无码人妻熟妇av又粗又大|欧美自拍手机在线不卡视频|一二区视频精华99|偷拍与自拍五月天1024|久草资源免费网站|久 在线视频 v|欧美视频葡京理论片一区二区|萱萱影视影音先锋|性xx.日韩免费|五月丁香久久婷婷

2014年綿陽師范學院數(shù)學教育(???錄取分數(shù)線是多少?

更新時間:2016-07-10本文內(nèi)容轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)
序號 院系 專業(yè) 層 科類 否
師范 控制線 投檔線 高 低 平均
1 文與
外漢語院 漢語言文 本科 文 否 505 526 550 533 537.10
秘書 本科 文 否 505 526 535 526 530.50
漢語際教育 本科 文 否 505 526 547 526 532.20
2 與
社院 思想政治教育 本科 文 505 526 541 526 530.60
社工作 本科 文 否 505 526 547 526 530.50
社工作 本科 理 否 492 495 514 497 505.70
3 歷史文化與
旅游管理院 歷史 本科 文 505 526 549 526 531.50
旅游管理 本科 文 否 505 526 545 526 528.90
旅游管理 本科 理 否 492 495 532 500 514.80
4 外語院 英語 本科 文 505 526 552 534 539.40
英語 本科 理 492 495 543 522 527.30
德語 本科 文 否 505 526 547 539 543.60
德語 本科 理 否 492 495 528 521 524.60
5 新聞與
傳媒院 廣播電視 本科 文 否 505 526 542 526 530.7
廣播電視 本科 理 否 492 495 532 501 517.00
6 教育
科院 前教育 本科 文 505 526 542 526 531.70
教育 本科 文 505 526 545 526 532.20
教育 本科 理 492 495 534 513 520.60
應用理 本科 文 否 505 526 534 526 529.10
應用理 本科 理 否 492 495 523 496 507.80
7 商院 信息管理與信息系統(tǒng) 本科 理 否 492 495 520 496 507.50
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 本科 文 否 505 526 541 526 531.10
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 本科 理 否 492 495 526 496 506.90
數(shù)與計算
機科院 數(shù)與應用數(shù) 本科 理 492 495 539 515 520.40
信息與計算科 本科 理 否 492 495 518 495 505.50
計算機科與技術(shù) 本科 理 492 495 538 498 511.00
數(shù)字媒體藝術(shù) 本科 理 否 492 495 533 496 510.10
9 物理與電
工程院 物理 本科 理 492 495 531 497 509.40
電信息科與技術(shù) 本科 理 否 492 495 521 495 507.10
電氣工程及其自化 本科 理 否 492 495 535 495 509.30
10 化與
化工程院 化 本科 理 492 495 535 500 512.50
應用化 本科 理 否 492 495 536 495 510.00
11 命科與
技術(shù)院 物科 本科 理 492 495 522 496 508.70
物技術(shù) 本科 理 否 492 495 522 496 508.70
12 資源環(huán)境
工程院 理科 本科 文 505 526 546 532 534.70
理科 本科 理 492 495 520 497 509.60
資源環(huán)境科 本科 文 否 505 526 534 526 529.70
資源環(huán)境科 本科 理 否 492 495 522 499 507.50
自理與資源環(huán)境 本科 文 否 505 526 532 526 528.20
自理與資源環(huán)境 本科 理 否 492 495 516 498 505.40
13 交通運輸與
管理院 物流管理 本科 文 否 505 526 542 529 533.50
物流管理 本科 理 否 492 495 531 512 516.70
汽車服務工程 本科 理 否 492 495 528 496 505.50
機電技術(shù)教育 本科 理 否 492 495 516 496 503.30
14 城鄉(xiāng)建設(shè)與
規(guī)劃院 園林 本科 文 否 505 526 535 526 530.50
園林 本科 理 否 492 495 526 503 512.60
風景園林 本科 理 否 492 495 529 497 508.00
文理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科 理 否 492 495 547 496 510.90
層 科類 省控制線 錄取低
本科 文科 505 526
理科 492 495
專科 文科 443 443
理科 413 413
有用 0 無用 0 我要提問